| 建设地址 | 15个街乡镇场 | ||||
| 建设规模 | 共计危桥改造57处,均按公路四级标准建设。 | ||||
| 招标范围 | 施工阶段监理 | ||||
| 招标内容 | 其他服务招标 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
| 开标时间 | 2016-12-29 14:00 | 开标地点 | 武汉市黄陂区建设工程交易分中心开标室 | ||
| 评标时间 | 2016-12-29 15:00 | 评标地点 | 武汉市黄陂区建设工程交易分中心评标室 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 湖北新天地工程建设监理有限责任公司 | ||||
| 企业编码 | 9142010017761063X7 | ||||
| 中标价(万元) | 99.1859 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 刘礼胜 | 身份证号 | 420106196610185516 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
| 第二中标候选人 | 湖北大成建设监理有限责任公司 | ||||
| 企业编码 | 914201131776058225 | ||||
| 中标价(万元) | 99.1859 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 石星星 | 身份证号 | 421122198609112133 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
| 第三中标候选人 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | ||||
| 企业编码 | 91420112706804078E | ||||
| 中标价(万元) | 99.1859 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 熊和意 | 身份证号 | 420106195506024830 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
| 中标公示时段 | 2016-12-30 11:35:05 至 2017-01-02 11:35:05 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市黄陂区建设工程交易分中心 | ||||
